12. STAFFELLAUF ROTER AAR

RANGLISTE 2. TEILSTRECKE (BERGLAUF)



RNG    STN     TEILNEHMER  JG  ORT/VEREIN                LAUFZEIT    DIFF
                             
 
 DAMEN
 
1    51  Helfenbein Regina  62     33:21.6    0.0
2    53  Kraiser Martina  88     41:19.3    7:57.7
3    1  Larcher Conny  62     41:32.5    8:10.9
4    54  Schröcksnadel Helene  93     42:34.7    9:13.1
5    55  Schwaninger Lydia  63     43:05.5    9:43.9
6    52  Jicha Stefanie  90     51:18.9    17:57.3
 
 HERREN
 
1    37  Mandl Alfred  74     25:06.6    0.0
2    11  Bader Martin  85     25:53.4    46.8
3    21  Mausser Martin  80     27:18.8    2:12.2
4    35  Hochreiter Bernhard  73     27:39.8    2:33.2
5    32  Eberl Gerhard  62     28:00.9    2:54.3
6    57  Thalhammer Thomas  83     28:13.8    3:07.2
7    27  Holzer Manfred  68     28:24.2    3:17.6
8    30  Hurth Reinhard  63     28:49.0    3:42.4
9    17  Schiechtl Matthias  83     29:24.2    4:17.6
10    15  Stauder Fabio  89     29:32.1    4:25.5
11    23  Stöckl Markus  76     29:44.3    4:37.7
12    33  Peer Clemens  70     30:05.3    4:58.7
13    29  Sadjak Paul  71     30:17.5    5:10.9
14    10  Brugger Philipp  91     30:26.6    5:20.0
15    13  Eberl Manuel  84     30:53.6    5:47.0
16    14  Wilfling Andreas  81     31:27.7    6:21.1
17    16  Nilica Thomas  78     31:39.0    6:32.4
18    40  Trenkwalder Ernst  57     31:52.8    6:46.2
19    12  Ebenbichler Florian  85     32:10.5    7:03.9
20    50  Peinelt Roland  63     32:50.6    7:44.0
21    22  Raitmair Thomas  75     33:25.9    8:19.3
22    26  Lener Reinhold  70     33:50.8    8:44.2
23    56  Schagerl Michael  69     34:20.8    9:14.2
24    41  Rieser Martin  66     35:00.3    9:53.7
25    36  Brugger Werner  63     35:29.3    10:22.7
26    28  Klingler Klaus  71     35:31.2    10:24.6
27    42  Volderauer Hans  45     35:48.9    10:42.3
28    24  Salchner Hansjörg  66     36:10.2    11:03.6
29    5  Rastbichler Raphael  92     36:57.2    11:50.6
30    34  Jenewein Hans  81     40:18.8    15:12.2
31    58  Niederkofler Christoph  71     43:16.3    18:09.7


17.09.06 / 12:46 / SISTRANS
Erstellt mit Staffel-Results-EDV - (C) Wegscheider Vinzenz, A-6173 Oberperfuss